設備紹介
真空成形機
機器名称 | メーカー名 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
250t 真空成形機 | トンユウ | x665 y570 z300 | 3台 | 2008年 |
250t 真空成形機 | パンストーン | x665 y570 z300 | 3台 | 2011年 |
200t 真空成形機 | トンユウ | x500 y500 z200 | 2台 | 2013年 |
500t 真空成形機 | トンユウ | x1000 y1000 z450 | 1台 | 2016年 |
200t 真空成形機 | トンユウ | x500 y500 z200 | 2台 | 2021年 |
60t 真空成形機 | トンユウ | x350 y350 z280 | 4台 | 2022年 |
成形機
機器名称 | メーカー名 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
50t 試作専用成形機 | x300 y300 z250 | 1台 | 1996年 | |
50t 成形機 | x300 y300 z250 | 3台 | 1996年 |
測定器
機器名称 | メーカー名 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
投影機 PJ-H30 | ミツトヨ | Φ300 | 1台 | 2007年 |
ノギス | ミツトヨ | 多数保有 | 2002年 | |
シックネスゲージ | ミツトヨ | 多数保有 | 2002年 | |
硬度計 | 高分子計器 | 多数保有 | 2002年 | |
ワンショット3D形状 測定器 VR-3000/3200 |
キーエンス | 1台 | 2016年 | |
画像寸法測定器 IM6700/6225T | キーエンス | 1台 | 2016年 |
試験器
機器名称 | メーカー名 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
超低温恒温器 | エスペック | 1台 | 2019年 |
走行クレーン
機器名称 | メーカー名 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
日立製作所 | 2台 | 2008年 |
その他
機器名称 | メーカー名 | テーブルサイズ | 台数 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
ゴム材料保管庫 | 正光 | 空調完備 | 1台 | 2009年 |
二次加硫炉 | 鵬製作所 | 1台 | 2011年 | |
塗装ブース | パーカー エンジニアリング |
1台 | 2008年 | |
自動送りカッター | 近藤製作所 | シリコンゴム専用 | 1台 | 1996年 |
自動送りカッター | 近藤製作所 | 1台 | 1996年 | |
金型保管庫 | 淀川製鋼所 | 3台 | 2016年 | |
小型油圧プレス機A-5型 | マテックス精工 | x200 y200 z200 | 2台 | 2023年 |
作業現場
工場内部
250t真空成形機
仕上げ・検査室
お気軽にお問い合わせください
加硫接合製品の製造をお求めのお客様は、お気軽にお問い合わせページよりご連絡ください。
Webからお問い合わせ